MARATHON TX3
Ocena:
Dostępny:
Wysyłka w 24h
Cena:
zł 8 499,00MARATHON TX3
Cena: 6399 zł
| Specyfikacja techniczna: | |
| Silnik elektryczny/zasilanie sieciowe | 230 V / 50 Hz |
| Max. moc trwała silnika | 1,8 / 2,5 |
| Max.moc PK silnika | 4,6 / 6,3 |
| Prędkość min./max. km/h | 0,8 - 18 |
| Ustawienie stopnia wzniesienia | 0 do 12% elektrycznie |
| Rolki transportowe | EASY ROLLER - System |
| Bezprzewodowy pas do pomiaru tętna | wyposażenie dodatkowe |
| Wymiary taśmy (dł./szer./wys. w cm) | 140 / 51 |
| Wymiary urządzenia (dł./szer./wys. w cm) | 196 / 88,5 / 190 |
| Wymiary po złożeniu (dł./szer./wys. w cm) | 89 / 88,5 / 190 |
| Max. obciążenie wagowe | 150 kg |
| Ustawienie kąta nachylenia | tłumienie uderzeń |
| Komputer treningowy: | |
| Czas/prędkość/dystans/odległość/całkowita liczba kilometrów/pomiar pulsu/górna granica tętna/ocena sprawności/kąt nachylenia | tak |
| Zapamiętywanie osobistych danych | nie |
| Bezpośredni wybór prędkości (direct Speed) | tak |
| Dowolnie skalowane programy | 6 |
| Programy sterowane wielkością tętna | 2 |
| Bezpośredni wybór nachylenia (direct incline) | tak |
| Programy treningowe | 6 |
| Programy sterowane pulsem | 2 |
| Złącze PC | nie |
Podobne produkty




Jeżeli masz pytania dotyczące produktu MARATHON TX3 bieżnia zadaj je nam wypełniając poniższy formularz. Postaramy się odpowiedzieć jak najszybciej.
Adres biura:
Firma Andax
ul. Kazimierza Wielkiego 24
32-300 Olkusz
e-mail: info@abcfitness.pl
NIP: 628-105-86-25
REGON: 852727343
Konto bankowe:
Nasz bank: Bank BPH S.A.
Numer konta do wpłat: 14 1060 0076 0000 3300 0054 8551
SWIFT: BPHKPLPK
Dział obsługi klienta:
607 222 444 - Mateusz Stach
info@abcfitness.pl
Reklamacje:
http://www.abcfitness.pl/gwarancja-i-reklamacja.html
691 44 55 66 - Sylwia Barczyk
795 531 000 Monika Sabuda
Zamówienia hurtowe:
http://www.abcfitness.pl/wspolpraca.html
795 542 000 – Aleksandra Pająk
795 543 000 - Paulina Klemensowicz
E-mail: info@abcfitness.pl
tel.: 607 222 444







